Kernzahlen auf einen Blick
Die wichtigsten Befunde der Umfrage zusammengefasst.
Haben Sie beim Unterzeichnen Hilfe geleistet oder erhalten?
43.3% der Befragten haben beim Unterzeichnen von Volksinitiativen oder Referenden Assistenz geleistet oder erhalten. Für die meisten war das keine Ausnahme – fast 8 von 10 haben es mehrmals oder regelmässig getan.
Daten als Tabelle anzeigen
| Antwort | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Nein | 583 | 56.7% |
| Ja, ich habe geholfen | 367 | 35.7% |
| Ja, beides | 41 | 4.0% |
| Ja, selbst Hilfe erhalten | 38 | 3.7% |
| Total | 1'029 | 100% |
Daten als Tabelle anzeigen
| Häufigkeit | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Mehrmals | 268 | 60.1% |
| Regelmässig | 79 | 17.7% |
| Einmalig | 58 | 13.0% |
| Weiss ich nicht mehr | 41 | 9.2% |
Art und Grund der Assistenz
Die häufigsten Gründe für Assistenzbedarf: Lese- und Schreibschwierigkeiten (37.9%), Sehprobleme (34.3%) und körperliche Einschränkungen beim Schreiben wie Zittern oder Lähmung (33.9%). Es geht um Menschen, die ihren politischen Willen haben – aber Hilfe brauchen, ihn aufs Papier zu bringen.
Daten als Tabelle anzeigen
| Art der Hilfe | Nennungen | Anteil |
|---|---|---|
| Formular lesen, vorlesen oder erklären | 280 | 62.8% |
| Zeigen, wo was einzutragen ist | 269 | 60.3% |
| Name, Adresse oder Geburtsdatum eintragen | 243 | 54.5% |
Daten als Tabelle anzeigen
| Grund | Nennungen | Anteil |
|---|---|---|
| Lese-/Schreibschwierigkeiten | 169 | 37.9% |
| Sehprobleme | 153 | 34.3% |
| Körperl. Einschränkung (Zittern, Lähmung) | 151 | 33.8% |
| Vorübergehende Einschränkung | 84 | 18.8% |
| Deutsch nicht Muttersprache | 73 | 16.4% |
| Grund | Assistenzpersonen (n=408) | Selbstbetroffene (n=79) |
|---|---|---|
| Lese-/Schreibschwierigkeiten | 39.7% | 31.6% |
| Körperl. Einschränkung | 34.6% | 27.8% |
| Sehprobleme | 33.6% | 35.4% |
| Vorübergehende Einschränkung | 18.4% | 29.1% |
| Deutsch nicht Muttersprache | 17.6% | 13.9% |
Wer hat unterzeichnet?
Auch wenn jemand beim Ausfüllen des Bogens Hilfe braucht: In 95.1% der Fälle setzt die unterstützte Person die Unterschrift selbst. Die Assistenz ersetzt den Willen nicht – sie ermöglicht ihn.
Daten als Tabelle anzeigen
| Antwort | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Unterstützte Person selbst | 424 | 95.1% |
| Beides kam vor | 13 | 2.9% |
| Weiss nicht | 7 | 1.6% |
| Helfende Person unterzeichnet | 2 | 0.4% |
| Total | 446 | 100% |
Daten als Tabelle anzeigen
| Verhältnis | Nennungen | Anteil |
|---|---|---|
| Partner:in / Familienmitglied | 279 | 62.6% |
| Freund:in / Bekannte:r | 134 | 30.0% |
| Nachbar:in | 64 | 14.3% |
| Beruflich (Spitex, Pflege) | 49 | 11.0% |
Kenntnis der neuen BK-Weisung
Wer beim Ausfüllen Hilfe benötigt, gilt seit Oktober 2025 als «schreibunfähig» und darf nicht mehr selbst unterzeichnen. Wissen die Selbstbetroffenen und Assistenzpersonen davon?
Daten als Tabelle anzeigen
| Antwort | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Nein, wusste ich nicht | 320 | 71.7% |
| Ja, das wusste ich | 105 | 23.5% |
| Bin nicht sicher | 21 | 4.7% |
| Total | 446 | 100% |
Vollständige Daten anzeigen
| Gruppe | Wusste es nicht | Wusste es | Unsicher |
|---|---|---|---|
| Assistenzpersonen (n=408) | 70.6% | 24.3% | 5.1% |
| Selbstbetroffene (n=79) | 82.3% | 12.7% | 5.1% |
| Alle mit Erfahrung (n=446) | 71.7% | 23.5% | 4.7% |
Hilfserfahrung nach Altersgruppe
Wer ist am häufigsten aktiv – als Helfende oder als Unterstützte?
Daten als Tabelle anzeigen
| Altersgruppe | n | Geholfen | Beides | Hilfe erhalten | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 25 | 13 | 15.4% | 0.0% | 15.4% | 69.2% |
| 25–39 | 96 | 30.2% | 7.3% | 3.1% | 59.4% |
| 40–59 | 233 | 38.6% | 5.2% | 3.0% | 53.2% |
| 60–74 | 415 | 40.2% | 3.4% | 2.7% | 53.7% |
| 75+ | 266 | 28.2% | 3.0% | 5.6% | 63.2% |
Vorstoss im Ständerat
Die Umfragedaten liefern erste Zahlen und Einschätzungen zur Motion von Ständerätin Binder-Keller zur verhältnismässigen Stimmrechtsbescheinigung.
Motion 25.4789
Der Bundesrat wird beauftragt, die Weisungen zur Stimmrechtsbescheinigung zu überprüfen und anzupassen, damit die Bescheinigungspraxis verhältnismässig erfolgt und der eigenhändigen Willensäusserung der stimmberechtigten Personen angemessen Rechnung getragen wird.
Hintergrund zur Umfrage
Die Daten wurden zwischen dem 5. und 11. März 2026 in einer Online-Umfrage erhoben (n=1'029). Der Fragebogen umfasste mehrheitlich geschlossene Fragen, bei einzelnen Fragen waren Mehrfachantworten möglich. Die Stichprobe ist nicht-probabilistisch: Die Umfrage richtete sich über Newsletter und Social Media vorwiegend an Personen, die Projekte auf WeCollect unterstützt haben – darunter die Inklusions-Initiative. Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Da WeCollect seine Community bereits mehrfach über die neue Bescheinigungspraxis informiert hat, ist diese Gruppe vermutlich besser informiert als die Allgemeinbevölkerung.
Der anonymisierte Datensatz (ohne persönliche Angaben) steht zur freien Nutzung bereit. Er enthält alle 1'029 Antworten mit 15 Inhaltsspalten.
↓ Datensatz herunterladen (csv)